Manija del cubo de aceite que hace la máquina
Manija del cubo de aceite que hace la máquina
Parámetro técnico:
Modelo | GT-PF-5R | GT-PF-5E | GT-PF5 |
Tamaño del cable | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Estampación final | sí | No, extremo este-oeste. | no |
Cubierta plástica | sí | sí | no |
Longitud de alimentación | 700mm | 700mm | 700mm |
Tasa de producción | 10-12 unids / minuto | 18-20 unids / minuto | 18-20 unids / minuto |
Fuerza de motor | 5.5kw * 2 | 3.75kw * 2 | 5.5kw |
Tamaño (L * W * H) | 1910X1100X1980mm | 1890X1100X1950mm | 1850x1100x1840mm |
Peso | 1200.0 KG | 1100.0KG | 1000.0 KG |
Demostración de la máquina y del producto:
CONTACTO:
Etiqueta: Manija del cubo de aceite que hace la máquina, manija del cubo que forma la máquina, Máquina dobladora de ganchos de hierro y carbono para cubos, Máquina para fabricar asas de cubo de pintura con controlador CNC, Máquina para fabricar asas de cubo que ahorra mano de obra, máquina para fabricar bastidores de rodillos, Maquinaria de mango de cubo de calidad estable, Máquina de mango de cubo actualizada
Artículo anterior
Mango de cubo personalizado que hace la máquinaTambién podría gustarte
Envíeconsulta














